PRÊMIOS
2025
IX Encontro Nacional de Economia Industrial e da Inovação (ENEI)
EM BREVE
V Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores (ENJP)
EM BREVE
2024
VIII Encontro Nacional de Economia Industrial e da Inovação (ENEI)
Abaixo está a lista dos artigos contemplados em 2024:
1º lugar: Interdependência dos Serviços Intensivos em Conhecimento nos Subsistemas Tecnológicos de Países em Desenvolvimento: Aplicando Análise de Redes em Matrizes Insumo-Produto
Autores: Matheus Rissa Peroni Ribeiro (UNESP) e Rogério Gomes (UNESP)
2º lugar: Os efeitos da incerteza econômica e de crises bancárias sobre a ecoinovação: uma análise internacional
Autores: Felipe Souza Massafera (UFJF) e Rosa Lívia Gonçalves Montenegro (UFJF)
3º lugar: Barreiras à digitalização industrial e como enfrentá-las: evidências do setor de máquinas e equipamentos brasileiro
Autor: Mateus Labrunie (University of Cambridge)
IV Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores (ENJP)
PRÊMIO IV ENJP
PRÊMIO | NOME COMPLETO DO AUTOR | INSTITUIÇÃO | NOME COMPLETO DOS COAUTORES | NÍVEL DO CURSO DO AUTOR (quando o trabalho foi desenvolvido) | TÍTULO DO TRABALHO |
Incentivo à Pesquisa | Daniel Côrtes Porto | IFES - Instituto Federal do Espírito Santo | Érika Leal - IFES Jhonatan Telles - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Tiago Piccinini Viana - IFES Carlos Gabriel Aleixo - IFES | Graduação | POLÍTICAS BASEADAS EM LOCALIZAÇÃO: O BNB NO NORTE CAPIXABA |
Originalidade do Tema e Importância para o Desenvolvimento | Daniele Cintra Malpelli | UFBA | Bernardo Pereira Cabral - Universidade Federal da Bahia | Doutorado | Twin Transition em Empresas de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto: uma Avaliação das Capacidades Tecnológicas no Brasil e na Espanha |
Mérito Científico | Melissa Guiomar Silva Gouveia | CEDEPLAR/UFMG | Eduardo da Motta e Albuquerque - CEDEPLAR/UFMG | Graduação | A Hegemonia Digital da Google |
Menção Honrosa | Felipe Micail da Silva Smolski | UNISINOS | Janaína Ruffoni - UNISINOS Suelene Mascarini - UNICAMP | Doutorado | Effects of economic complexity and relatedness on income inequality in Brazilian microregions |
Menção Honrosa | Henrique Jorgielewicz Rogovschi | UFSM | Adriano José Pereira - UFSM | Mestrado | Trajetórias tecnológicas do Brasil e da Índia no Paradigma das Redes Flexíveis: uma proposta de operacionalização a partir do Fuzzy-Set Qualitative Analysis (fsQCA) |
Menção Honrosa | Larissa de Souza Pereira | IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | Graziela Ferrero Zucoloto - Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS/Ipea) Francisco Walsh Mendonça Levy - CTS/Ipea | Mestrado | Ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social: conceitos e resultados |
Menção Honrosa | Matyas Laszlo Abeling Szabo | UNICAMP | Renato de Castro Garcia - UNICAMP | Mestrado | A EMBRAPII dentro do Sistema Nacional de Inovação brasileiro: uma avaliação de política e de instituição |
2023
VII Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação (ENEI)
Abaixo está a lista dos artigos contemplados.
1º Lugar - Geração de ciência para o enfrentamento do Covid-19 no Brasil por gênero - Márcia Siqueira Rapini (Cedeplar/UFMG), Juliana Moreira Gagliardi (Cedeplar/UFMG) e Rodrigo Fileto Cuerci Maciel (Polícia Federal e Cedeplar/UFMG).
2º Lugar - Entrepreneurial Universities and firm innovation capability: the role of resources - Andrei Mikhailov (UNISINOS), Daniel Pedro Puffal (UNIRV), Janaina Ruffoni (UNISINOS) e Rune Dahl Fitjar (University of Stavanger).
3º Lugar - Decisão de localização industrial: o caso Sudene no Norte do Espírito Santo - Lucas Varnier Ferreira (Ifes/Campus Cariacica), Ana Caroline Uliana Rolim (Ifes/Campus Cariacica), Erika de Andrade Silva Leal (Ifes/Campus Cariacica), Guilherme Guilhermino Neto (Ifes/Campus Linhares) e Erivelto Fioresi de Sousa (Ifes/Campus Cariacica).
III Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores (ENJP)
Premiados
Apresentador(a) | Orientadores e Coautores | Nível | Instituição | Trabalhos selecionados | Prêmios |
Giulia Fernandes Riggio | Eduardo da Motta e Albuquerque | Graduação | UFMG | A quinta revolução tecnológica e a produção de microchips: Estudo de caso da empresa holandesa ASML | Incentivo à Pesquisa |
Stephani Cetimia Mariotti Ruiz | José Maria Ferreira Jardim da Silveira (UNICAMP) e Marcelo Marques Magalhães (UNESP) | Doutorado | UNICAMP | Simulação do mercado de fornecimento de biomassa para produção de biocombustíveis avançados | Mérito Científico |
Francisco Nunes Fontanive | Janaína Ruffoni | Mestrado | Unisinos | O PAPEL DA LINGUAGEM NAS DINÂMICAS ORGANIZACIONAIS DA FIRMA | Originalidade do Tema e Importância para o Desenvolvimento |
Italo do Nascimento Mendonça | Michel Deliberali Marson | Mestrado | UNIFAL-MG | As fontes de financiamento da indústria no estado de São Paulo entre 1913 e 1940: uma análise dos balanços contábeis da Sociedade de Productos Chimicos L. Queiroz | Relevância das Informações |
Guilherme Jesus | Julia Torracca | Graduação | UFRJ | Estrutura produtiva e padrão de comércio da indústria brasileira: um ensaio sobre a hipótese de rigidez estrutural | Menção Honrosa |
Ulisses Wandair da Costa | Thiago Fontelas Rosado Gambi | Graduação | UNIFAL-MG | Pobreza Multidimensional e Complexidade Econômica: América Latina, Leste Asiático e Europa Ocidental (2000-2020) |
2022
Prêmio de Artigo em Economia Industrial e Inovação do VI ENEI.
Abaixo está a lista dos artigos contemplados.
Autor principal | Coautores | Título | Classificação |
João Carlos Ferraz | ** | Em Busca do Arco-íris: Proposta de um Arcabouço Metodológico experimental para Avaliar a Digitalização no Nível da Empresa | 1 |
Victo José da Silva Neto | Tulio Chiarini; Leonardo da Costa Ribeiro | Viagens de Descobrimento: Mapeando a Geografia da Economia de Plataformas | 2 |
Pedro Penalva Saia | José Ricardo Fucidji; Paulo Ricardo Oliveira; Ivette Luna | Complexidade Econômica e Desigualdade de Renda: a América Latina no Século XXI | 3 |
II Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores (ENJP)
PREMIAÇÃO CONCEDIDA NO II ENJP
NOME COMPLETO DO AUTOR | NOME COMPLETO DOS COAUTORES | TÍTULO DO TRABALHO | PREMIAÇÃO |
Rosa de Barros Ferreira de Almeida | Silvio Antonio Ferraz Cário | POLÍTICAS PÚBLICAS DESENHADAS PARA FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA: ANÁLISES E PERCEPÇÕES | Originalidade do Tema e Importância para o Desenvolvimento |
Luísa Perini Lazarone | Márcia Rapini | O Papel das Universidades Brasileiras no Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 | Relevância das Informações |
José Luiz de Lima Bittencourt Chinelatto | Rafael Faria de Abreu Campos | Sistema Regional de Inovação nas Microrregiões Brasileiras: uma análise multivariada e espacial em 2014 e 2016. | Incentivo à Pesquisa |
Eimy Carolina Cubides Zuñiga | Rosana Icassatti Corazza | Conhecimento científico de interesse para a bioeconomia: um estudo sobre o setor de fitoterápicos com base na biodiversidade amazônica | Menção Honrosa |
Juliana Moreira Gagliardi | Edson Paulo Domingue e Márcia Rapini | Efeitos Econômicos e Ambientais de Políticas de Incentivo à P&D de Baixo Carbono no Brasil – uma análise a partir de um modelo de EGC para os anos de 2015 a 2050 | Menção Honrosa |
Lindomayara França Ferreira | Eduardo Gonçalves | CAPACIDADE TECNOLÓGICA DO SETOR EÓLICO BRASILEIRO: OPORTUNIDADES E DESAFIOS À LUZ DO PAPEL DAS INSTITUIÇÕES E DA POLÍTICA INDUSTRIAL | Menção Honrosa |
Sarah Ferreira | Renato Garcia e Veneziano Araújo | Academic and industrial inventor productivity: a patent micro-data panel analysis on the role of organizations, networks and location | Menção Honrosa |
2021
V Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação (V ENEI)
Os autores e seus coautores
1º - Daniel Gama e Colombo e Renato de Castro Garcia
2º - Karla Rocha Liboreiro e Ariane Agnes Corradi
3º - Matheus Gonçalves da Silva Pereta, André Tosi Furtado e Janaína Oliveira Pamplona da Costa
Gabriela Rocha Rodrigues de Oliveira, e seus coautores Herbert Paolo Salles de Oliveira, Ana Lucia Gonçalves da Silva e Jorge Nogueira de Paiva Britto foram contemplados com menção honrosa!
I Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores (ENJP)
