V ENJP PREMIAÇÃO
SESSÃO DE APRESENTAÇÃO: AQUI
PREMIADOS
PRÊMIO | PESQUISADOR | COAUTORES | TRABALHOS | NÍVEL |
Mérito Científico | Flávio Vinicius Ferreira | Antônio Carlos Diegues - Unicamp | Desindustrialização e limites da contribuição da indústria ao desenvolvimento: revisitando a hipótese da curva em U-invertido na América Latina e África | Mestrado |
Incentivo a Pesquisa | João Pedro Riquena Munhoz | Daniela Scarpa Benelli - PUC-Campinas | AVALIAÇÃO DO SISTEMA REGIONAL DE INOVAÇÃO DE CAMPINAS PELOS INDICADORES DE CT&I | Graduação |
Relevância para Atualidade | João Pedro Silva Braga | Kethelyn Ferreira (UFRJ); Marta Castilho (UFRJ) | Concorrência comercial China-EUA: o tarifaço é uma resposta ao crescimento chinês? | Graduação |
Menção Honrosa | Rebecka Camondá Pereira | André Luiz da Silva Teixeira - Universidade Federal de Alfenas, Ana Flávia Machado - Universidade Federal de Minas Gerais | A sobrevivência empresarial nos setores das indústrias criativas e culturais no Brasil: a influência do soft innovation | Mestrado |
INDICADOS PARA APRESENTAÇÃO NA SESSÃO DO PRÊMIO
Pesquisador | Coautores | Trabalhos selecionados | Nível |
Flávio Vinicius Ferreira | Antônio Carlos Diegues - Unicamp | Desindustrialização e limites da contribuição da indústria ao desenvolvimento: revisitando a hipótese da curva em U-invertido na América Latina e África | Mestrado |
Gesner Brehmer de Araújo Silva | Lívio Andrade Wanderley - UFBA | Perspectivas de Reestruturação da Indústria Baiana: Desafios para o século XXI | Doutorado |
João Pedro Riquena Munhoz | Daniela Scarpa Benelli - PUC-Campinas | AVALIAÇÃO DO SISTEMA REGIONAL DE INOVAÇÃO DE CAMPINAS PELOS INDICADORES DE CT&I | Graduação |
João Pedro Silva Braga | Kethelyn Ferreira (UFRJ); Marta Castilho (UFRJ) | Concorrência comercial China-EUA: o tarifaço é uma resposta ao crescimento chinês? | Graduação |
Nilo Sérgio Viana Bezerra Neto | Iderley Colombini Neto - UFRJ | Financialization of Carbon & Climate Governance | Graduação |
Rebecka Camondá Pereira | André Luiz da Silva Teixeira - Universidade Federal de Alfenas, Ana Flávia Machado - Universidade Federal de Minas Gerais | A sobrevivência de empresas das indústrias criativas e culturais no Brasil: a influência do soft innovation | Mestrado |
ACOMPANHE A SESSÃO: https://www.youtube.com/@ABEINbr
O ENJP premia, como incentivo e reconhecimento, os três melhores estudos. Todos os níveis de trabalho (graduação, mestrado ou doutorado em andamento) concorrerão às categorias do prêmio), considerando a fase de desenvolvimento indicado na ficha de submissão que cada trabalho se encontra. É válido destacar que, historicamente, tanto alunos de pós-graduação quanto de graduação recebem tais prêmios.
Serão considerados três critérios de avaliação:
● Mérito Científico
● Originalidade do Tema e Importância para o Desenvolvimento
● Relevância das Informações
Adicionalmente, a critério do Comitê Científico, como incentivo aos jovens que estão iniciando na pesquisa, o ENJP promoverá ainda os seguintes prêmios:
● Prêmio Incentivo à Pesquisa
● Menção Honrosa
O comitê científico tem autonomia para decidir sobre os artigos premiados. O prêmio para estes podem ser:
I. isenção de anuidade e taxas nos eventos da Associação;
II. participação gratuita em Minicursos e Ações de Formação realizados pela Associação;
III. livros;
IV. apoio financeiro para participação no ENEI do ano seguinte (se presencial e com disponibilidade de recursos); ou
V. possível encaminhamento às revistas parceiras.