X ENEI ARTIGOS PRÉ-SELECIONADOS
INSTRUÇÕES PARA OS TODOS OS AUTORES
OS ARTIGOS ABAIXO ESTÃO PRÉ-APROVADOS PARA O EVENTO. ELES SÓ FARÃO PARTE DO X ENEI CASO SEJAM RESSUBMETIDOS DE ACORDO COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO FORMULÁRIO.
IMPORTANTE: Todos os autores estão obrigados a fazer o upload da versão final, atendendo, se requeridas, as sugestões de correções, e preencher o formulário de submissão (abaixo).
Os trabalhos precisam conter o(s) nome(s) do(s) autor(es), vinculação institucional e o e-mail de todos os autores, independentemente do resultado do trabalho (aprovado ou com solicitação de alterações).
OBRIGATÓRIO A NOVA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS APROVADOS PELO FORMULÁRIO ABAIXO: https://forms.gle/G3mKMteus8TXyVia8
LISTA DE ARTIGOS PRÉ-SELECIONADOS
| ID | Título | Status |
| 1534 | Padrões e Trajetórias Setoriais de Inovação dos Serviços Intensivos em Conhecimento no Brasil | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1535 | Inovação social e o setor de esportes: uma nota com foco em Santa Catarina | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1536 | A Dinâmica da Inovação Regional: Um Estudo sobre Especialização e Complexidade Tecnológica nos Estados Brasileiros | Pré-aprovado |
| 1537 | GLOBAL HIERARCHY AND A CHANGING CENTER-PERIFERY DIVIDE: Capitalism as a complex system combining random and self-organized patterns | Pré-aprovado |
| 1538 | SHAREHOLDERS AND COMMON OWNERSHIP IN THE MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES: A network analysis | Pré-aprovado |
| 1539 | REVITALIZING INDUSTRIAL POLICY: THE 'NEW INDUSTRY BRAZIL' STRATEGY AND IMPLEMENTATION CHALLENGES | Pré-aprovado |
| 1541 | Estratégias de expansão e inovação em corporações digitais: o caso do iFood como Brazil Tech | Pré-aprovado |
| 1543 | How Does Public Support Influence Firms’ Innovativeness? An Analysis Based on the 2022 Semiannual PINTEC Innovation Survey | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1544 | Sinais de conluio na revenda de gasolina em Brasília-DF: uma análise econômica | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1545 | Há indícios econômicos de conluio na revenda de gasolina em Ouro Preto, MG? | Pré-aprovado |
| 1546 | COMPLEXIDADE ECONÔMICA E ESCALA PRODUTIVA: EVIDÊNCIAS A PARTIR DAS REGIÕES IMEDIATAS BRASILEIRAS (2006–2023) | Pré-aprovado |
| 1547 | Resiliência Econômica, Reestruturação Produtiva e Complexidade Econômica: uma análise aplicada às Regiões Imediatas Brasileiras (2010–2023) | Pré-aprovado |
| 1549 | A armadilha das vantagens comparativas: comércio internacional latino-americano no século XXI | Pré-aprovado |
| 1551 | O PAPEL DO CRÉDITO RURAL NO CRESCIMENTO ECONÔMICO DO CENTRO-OESTE: UMA ANÁLISE DAS MODALIDADES DE INVESTIMENTO (2013–2021) | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1552 | Determinantes dos Vínculos Formais nas Atividades de T-KIBS para os Municípios Brasileiros: Uma análise com Econometria Espacial | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1553 | Conectividade Digital e Influência nas Cadeias Globais de Valor: Uma Análise com Regressões em Painel e Metodologia de Rede | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1554 | A REALIZAÇÃO DO VALOR NA PERIFERIA DO CAPITALISMO: UMA ANÁLISE DA CIRCULAÇÃO DO AÇAÍ PARAENSE VIA DADOS DO COMÉRCIO EXTERIOR (2019-2023) | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1555 | O "Tripé Estratégico" de utilização das Terras Raras pela China: Transição e Segurança Energética, Soberania Tecnológica e Defesa Nacional | Pré-aprovado |
| 1556 | Padrões regionais de inserção na cadeia de valor da energia eólica no Nordeste do Brasil. | Pré-aprovado |
| 1557 | Crédito público, heterogeneidade territorial e desempenho industrial: evidências distributivas a partir dos desembolsos do BNDES | Pré-aprovado |
| 1558 | An Intra-Team Perspective on Academic Engagement: Leadership, gender, and race in Brazilian Science | Pré-aprovado |
| 1560 | Indústria, Serviços e Desenvolvimento Regional no Brasil: A Influência da Proximidade Cognitiva e da Complexidade Econômica | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1561 | Análise do efeito de patentes no desempenho educacional | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1563 | Trajetória recente de eficiência técnica na indústria calçadista: uma abordagem regional por Análise Envoltória de Dados (DEA) dos Arranjos Produtivos Locais (APL) de Franca e Jaú | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1564 | Aspectos sistêmicos da governança global do mercado de vacinas: impactos do sistema de produção ao acesso dos imunizantes | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1565 | Estratégias empresariais de inovação verde no setor minerário: Implicações para a transição energética no contexto brasileiro | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1566 | Estratégias Empresariais e Dinâmica Concorrencial no Setor de Água Envasada: um Estudo de Caso da Empresa Puríssima em São José de Ribamar (MA) | Pré-aprovado |
| 1567 | Inovação e Eficiência Descentralizada no Mercado Imobiliário Brasileiro: Uma Análise sob a Perspectiva da Teoria Evolucionária | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1568 | Moedas Sociais como Tecnologia de Expressão da Territorialidade: Uma Análise do Crédito Social em Goiás e suas Potencialidades em Municípios de Baixo IDHM | Pré-aprovado |
| 1569 | Current Research Information Systems in Science: Challenges and Tendencies in Indicators of Science and Technology | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1570 | Efeitos Econômicos das Políticas de Expansão em Educação e a Acumulação de Capital Humano e Capital de Conhecimento no Brasil | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1572 | A IMPORTÂNCIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NA CADEIA DE PRODUÇÃO DE VACINA NO BRASIL | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1573 | A Reconfiguração da Indústria Baiana no Século XXI | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1574 | Alinhamento entre Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: uma análise semântica de instrumentos de financiamento à inovação em Minas Gerais | Pré-aprovado |
| 1576 | INSTITUTOS FEDERAIS, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: Um Estudo de Caso do Instituto Federal de São Paulo | Pré-aprovado |
| 1577 | Insumos institucionais e defasagem temporal na geração de ativos de propriedade intelectual nos estados brasileiros (2010–2022) - Uma análise em painel dinâmico | Pré-aprovado |
| 1578 | Regularização Fundiária e Desenvolvimento: Uma Análise de Política Pública a partir do Programa Titula Brasil nos Assentamentos do Maranhão | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1579 | Efeitos de política de inovação: uma avaliação do PIPE da FAPESP | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1580 | Transformação digital e heterogeneidade estrutural no Brasil: uma análise com base nas ocupações voltadas ao desenvolvimento de software e serviços de TI | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1581 | Inovação, Racionalidade e Concorrência: O papel do Aprendizado Tecnológico na Indústria Brasileira de Aço | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1582 | ECOINOVAÇÃO E RISCO AMBIENTAL NAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE DO ÍNDICE TRUCOST E SEUS DETERMINANTES (2016-2018) | Pré-aprovado |
| 1583 | All That Studying for What? The Ph.D. Wage Premium and Doctoral Overeducation in the Brazilian Private Sector | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1584 | DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA BRASILEIRA ENTRE 2010 E 2024: CONCENTRAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO REGIONAL EQUITATIVA? | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1585 | FAPESB e o Ecossistema de Inovação da Bahia: Mapeamento de Contribuições e Desafios para o Desenvolvimento Regional | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1586 | Complexidade econômica e desigualdade de renda em economias de industrialização tardia (1990–2019) | Pré-aprovado |
| 1588 | O futuro da produção pública de medicamentos no Brasil: um estudo de technology foresight baseado na percepção de especialistas | Pré-aprovado |
| 1590 | Ecossistemas de Plataformas Digitais no Varejo Brasileiro: aquisições, parcerias e desafios concorrenciais | Pré-aprovado |
| 1591 | FINANCIAMENTO PÚBLICO À INOVAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA EM MINAS GERAIS | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1592 | Seletividade e perfil das empresas beneficiadas pelo Plano Inova Empresa | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1593 | AMBIENTES DE INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO: análise do impacto utilizando propensity score Matching | Pré-aprovado |
| 1594 | Unveiling the Effects of Worker Mobility on Regional Diversification | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1595 | Global Inequities in HIV/AIDS Research Visibility: Patterns of Collaboration, Authorship, and Funding in Policy Citations | Pré-aprovado |
| 1596 | Mao Zedong’s Legacy on the Development Trajectory of the Chinese Electric Vehicle Sector | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1598 | A contribuição da Embrapa para o desenvolvimento de tecnologias verdes: uma análise com base em patentes | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1599 | Where is the Diffusion of Technical Progress? Economic Complexity and Industrial Employment in Brazilian Microregions | Pré-aprovado |
| 1600 | Hospitais universitários e a inovação na área da saúde: o papel da prática clínica no desenvolvimento e difusão de dispositivos médicos | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1602 | O impacto das inovações na competitividade dos setores industriais brasileiros | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1603 | Regulação e Financiamento da Telessaúde no Brasil: um olhar a partir da Análise Qualitativa Estrutural-Causal | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1604 | Estrutura Produtiva e Competitividade Externa: Identificação de Oportunidades de Exportação para o Tocantins | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1605 | Análise do financiamento empresarial pela Desenbahia no exercício 2024 | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1606 | Sinais do processo de plataformização da saúde em curso no Brasil: transformações na base material, cultural e institucional | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1608 | A Nova Indústria Brasil (NIB): proposta de metodologia de análise setorial à luz dos desafios de desindustrialização | Pré-aprovado |
| 1609 | Cooperação e Inovação nas Empresas no Brasil (2015-2017): Uma Análise Comparativa dos Benefícios e Obstáculos a partir dos dados da PINTEC | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1610 | TRANSIÇÃO DIGITAL, COORDENAÇÃO E PRODUTIVIDADE: POR QUE OS RETORNOS SÃO CONDICIONAIS ENTRE FIRMAS? | Pré-aprovado |
| 1611 | Setores Prioritários nos Sandboxes Regulatórios Municipais: Tendências Nacionais e Estratégias de Inovação Urbana no Brasil | Pré-aprovado |
| 1612 | Liderança e inovação gerencial em uma empresa brasileira de tecnologia da informação | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1613 | Atividades Intensivas em Conhecimento e Desenvolvimento Regional no Brasil (2003 a 2022) | Pré-aprovado |
| 1614 | Cooperação tecnológica e inovação em combustíveis Sustainable Aviation Fuel (SAF): uma análise de redes e rotas da transição energética | Pré-aprovado |
| 1615 | Gestão da Propriedade Intelectual em Universidades Federais: análise documental, indicadores e proposição de um software para Núcleos de Inovação Tecnológica | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1616 | Dois caminhos para manejar a incerteza econômica | Pré-aprovado |
| 1618 | Sistemas Setoriais de Inovação do setor de Máquinas e Equipamentos: uma análise para países selecionados | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1619 | Dupla Transição no Brasil: uma análise a partir dos Projetos Inovativos financiados pelo BNDES | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1620 | Desindustrialização e os limites da contribuição da indústria ao desenvolvimento na América Latina e África: revisitando a hipótese da curva em U-invertido | Pré-aprovado |
| 1621 | As Políticas Industriais Orientadas por Missões Estão Alinhadas às Estruturas Produtivas? Evidências a partir de uma Análise Insumo-Produto do Caso Brasileiro | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1623 | Inovação, Desigualdade e Inclusão: o papel da Ideologia nas Políticas de CT&I | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1624 | From Hesitation to Embrace: Changing Perceptions of Digitalization Among Brazilian Industrial Firms | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1625 | Inovação e trajetória tecnológica da produção de medicamentos no Brasil | Pré-aprovado |
| 1626 | Rede de Conhecimento na Área da Medicina: Uma Análise das Interações dos Pesquisadores Brasileiros | Pré-aprovado |
| 1627 | REGULAÇÃO TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DA QUALIDADE: O CASO DO PBE/ENCE NA INDÚSTRIA DE GELADEIRAS NO BRASIL | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1628 | INOVAÇÕES E DESAFIOS PARA ADOÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1629 | Crédito Público e Desempenho Industrial Local: Evidências Espaciais da Atuação do BNDES nos Municípios Brasileiros | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1630 | Do boom das commodities ao período atual: encadeamentos produtivos da mineração em Ouro Preto, Mariana e Itabirito (MG) | Pré-aprovado |
| 1631 | Dinâmica da Inovação na Indústria de Defesa: Evolução Mundial e o Caso Brasileiro | Pré-aprovado |
| 1632 | Desigualdades de Gênero e Raça no Funcionalismo Público Estadual de Sergipe | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1633 | Variedade e Desempenho Inovativo no Brasil no Período 2019-2021: um estudo sobre o papel da diversidade nos recursos humanos | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1634 | Determinantes do PIB per Capita e o papel da capacidade inovativa e da complexidade produtiva: uma análise para os estados do Nordeste | Pré-aprovado |
| 1635 | Concentração espacial do Sistema Regional de Inovação de Goiás: uma análise fatorial e exploratória de dados espaciais em nível municipal. | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1636 | Cohort Pressure, Career Trajectories, and Stratification: Evidence on PhD Graduates’ Early- Career Sorting in Brazil | Pré-aprovado |
| 1637 | How Public Funding Shapes University–Industry Collaboration Outcomes: A Systematic Review and Research Agenda | Pré-aprovado |
| 1638 | Integração das Redes Globais de Inovação e Produção: Padrões Setoriais da Manufatura Brasileira em 2017 | Pré-aprovado |
| 1640 | A emergência tecnológica da comunicação quântica: uma análise patentométrica | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1641 | O Mercosul e a reprimarização da pauta exportadora: a integração regional e a complexidade econômica | Pré-aprovado |
| 1642 | GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA UFS: UMA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA PRODUÇÃO, CUSTOS E PERFIL TECNOLÓGICO | Pré-aprovado |
| 1643 | PATENTES EM ENGENHARIA POR ESTADO BRASILEIRO: MODELO DE DADOS EM PAINEL COMO ANÁLISE DA RELAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA GERAÇÃO DE PATENTES (2004 a 2023). | Pré-aprovado |
| 1644 | Transbordamentos tecnológicos intersetoriais na economia brasileira | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1645 | Precificação de Anti-Hipertensivos no Brasil: Considerações Sobre a Política de Regulação | Pré-aprovado |
| 1646 | Habitats dentro dos Ecossistemas: Efeitos Multicamadas dos Parques Tecnológicos e dos Ecossistemas sobre o Desempenho das Empresas Residentes | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1647 | A Missão Saúde da NIB e adensamento produtivo do CEIS: uma análise insumo-produto | Pré-aprovado |
| 1648 | Colaboração para inovação em uma economia heterogênea: dinâmica setorial e estrutura de capital no Brasil (2014) | Pré-aprovado |
| 1649 | Recent evolution of industrial policy: a comparison across China, the European Union, and the United States of America (2020–2025) | Pré-aprovado |
| 1650 | A Transição Energética no Brasil e China: avanços das tecnologias de energia eólica e solar | Pré-aprovado |
| 1651 | Petrobras: locomotiva da pesquisa, desenvolvimento e inovação nacional em Indústria 4.0 | Pré-aprovado |
| 1653 | Mapeamento espacial e logística da produção de Sustainable Aviation Fuel (SAF): Aplicação para o Nordeste do Brasil | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1654 | O Regulamento da União Europeia sobre Produtos Livres de Desflorestamento (EUDR) e suas implicações para as exportações do Mercosul | Pré-aprovado |
| 1655 | FATORES ASSOCIADOS À CONCLUSÃO DO ENSINO TÉCNICO: UMA ABORDAGEM VIA REGRESSÃO LOGÍSTICA MULTINÍVEL | Pré-aprovado |
| 1656 | Gestão da Inovação em Instituição Filantrópica de Saúde | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1657 | Estrutura produtiva industrial e concentração territorial no Pará: uma análise à luz da Taxonomia Sustentável Brasileira | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1658 | Governança da Propriedade Intelectual nas Políticas Subnacionais de Inovação: análise documental do caso de Sergipe e Aracaju | Pré-aprovado |
| 1659 | Heterogeneidade estrutural e difusão das tecnologias digitais na indústria de transformação brasileira | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1660 | Especialização produtiva e dinâmica espacial da indústria têxtil e de confecção de vestuário no Brasil: uma análise em nível estadual no período 2010–2024 | Pré-aprovado |
| 1661 | Energia solar fotovoltaica, dependência tecnológica e sustentabilidade: as persistentes contradições da economia verde no Brasil | Pré-aprovado |
| 1662 | O Mecanismo de Ajustamento de Carbono na Fronteira (CBAM) da União Europeia: implicações para as exportações brasileiras | Pré-aprovado |
| 1663 | Uma análise comparada internacional da produtividade do trabalho no Brasil no período 2000-2021 | Pré-aprovado |
| 1664 | Do leapfrogging aos novos hiatos: a armadilha das capacidades na digitalização de economias em desenvolvimento | Pré-aprovado |
| 1665 | Avaliação da Sustentabilidade na Mineração: Um Índice Socioambiental para Minas Gerais | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1666 | Geografia do emprego industrial no Brasil: a desconcentração regional em tempos de reprimarização e baixa densidade tecnológica | Pré-aprovado |
| 1667 | Para além da massa salarial homogênea: uma proposta de integração entre macroeconomia neokaleckiana e a interseccionalidade de raça e gênero | Pré-aprovado |
| 1668 | Desigualdade Investimento e Organização Global da Produção - a atualidade da teoria de Michal Kalecki | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1669 | Georgescu-Roegen na Economia Pós-Schumpeteriana: centralidade estrutural e limites biofísicos na teoria da inovação | Pré-aprovado |
| 1670 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO BRASIL: UMA ALTERNATIVA INSTITUCIONAL PARA POLÍTICAS INDUSTRIAIS GUIADAS POR MISSÕES NAS DIMENÇÕES REGIONAIS E LOCAIS | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1671 | Análise de Defesa da Concorrência sobre Patentes de Padrões Essenciais | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1672 | Redes sem escala no comércio internacional de produtos têxteis (1994-2024): uma perspectiva centro-periferia | Pré-aprovado |
| 1673 | Impacto econômico da Inteligência Artificial na triagem mamográfica: uma simulação para o SUS do Estado de São Paulo | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1674 | O PAPEL DO ESTADO EM UM AMBIENTE DE INOVAÇÃO | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1676 | Evolução industrial dos estados da região Norte: um estudo comparado | Pré-aprovado |
| 1677 | Veículos de Novas Energias: perspectivas e limitações para mudança de paradigma tecnológico no contexto da crise climática. | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1678 | A relação entre participação, posicionamento e emissões ao longo das cadeias globais de valor para Argentina, Brasil e Chile: uma análise baseada em componentes principais | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1679 | BNDES, Fragilidade Financeira e a Dinâmica do Investimento: Uma Abordagem Minskyana | Pré-aprovado |
| 1680 | A Escalabilidade de Tecnologias Sociais Energéticas para Redução da Pobreza Energética: Uma Análise dos Determinantes Institucionais, Econômicos e Organizacionais | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1681 | Classificação Setorial da Transformação Digital no Brasil (2023-2024): uma análise a partir das capacitações tecnológicas da indústria de transformação | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1682 | A Ecoinovação em Cadeias Agroalimentares e Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa: Uma Análise Bibliométrica | Pré-aprovado |
| 1684 | A Indústria Farmoquímica e Farmacêutica Brasileira de 2007 a 2023 | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1685 | ESTRATÉGIAS DE DIVERSIFICAÇÃO RELACIONADA E AS ARMADILHAS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA | Pré-aprovado |
| 1687 | Pré-sal e enclave produtivo: vazamentos inter-regionais do setor de petróleo e gás nos estados brasileiros (2011-2019) | Pré-aprovado |
| 1688 | Financiamento à Inovação no setor de Petróleo e Gás no Brasil: A Cláusula de P, D&I | Pré-aprovado |
| 1690 | Credito Verde e Redução de Emissões GEE no Brasil: Efetividade de financiamento ou Greenwashing? | Pré-aprovado |
| 1692 | O Desempenho da Indústria de Transformação Sergipana: Evidências de Desindustrialização (2002-2023) | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
| 1693 | Cooperative Research Networks in Brazil: University Interactions to Regional Innovation Effects | Pré-aprovado |
| 1695 | Entre a lei e a prática no Sistema de Inovação do Brasil: uma análise qualitativa da implementação do marco legal de CT&I na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Pré-aprovado, com alterações sugeridas |
| 1696 | A Shenzhen International Low Carbon City como espaço-laboratório: produção do espaço na transição sociotécnica da Greater Bay Area | Pré-aprovado |
| 1697 | Tarifa social de saneamento no Brasil: entre os critérios nacionais e as realidades locais | Pré-aprovado |
| 1698 | Instituições e Seleção de Startups na Bioeconomia Brasileira: Evidências da Jornada Amazônica | Realizar alterações sugeridas para nova avaliação. |
A lista divulgada dos artigos pré-selecionados informa o status dos artigos: "aprovado", "aprovado com alterações sugeridas" e "realizar alterações sugeridas para nova avaliação". Esse é o status que deve ser considerado para o trabalho.
ACESSE SEU PARECER: Os pareceres devem ser acessados pelo sistema da ABEIN, na página de “formulário de submissão” com o uso de login e senha do primeiro autor. Isso não depende do seu status de Sócio ou não da ABEIN.
